# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিবির প্রকল্পসমূহ | ৬ | এডিবি | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
২ | এলজিইডির প্রকল্প | ২ | এলজিইডি | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | ২০১৩ - ২০১৪ অর্থ বছরে (কাবিখা) বাস্তবায়িত প্রকল্পের নামের তালিকা | ৬নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এলজিএসপি ১ম কিস্তি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | পেটুয়াজুরী মৌজার বালিয়াজুরী নদীর খেয়া ঘাট হইতে ইসলামপুর রাস্তায় মাটি ভরাট করা | ৬নং ওয়ার্ড | টিআর | ৪৫.০০ মে: ট: গম | বাস্তবায়িত | |||
৬ | সাটিরপাড়া কবরস্থানে মাটি ভরাট করা | ৭ নং ওয়ার্ড ও ৮নং ওয়ার্ডের | টিআর | ১,০০০ মে: ট: গম | বাস্তবায়িত | |||
৭ | চম্পকনগর ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট করা | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | পেটুয়াজুরী ঈদগাহ রোড মেরামত | ৬নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.৫০০ মে: ট: গম | বাস্তবায়িত | |||
৯ | এলজিএসপি ২য় কিস্তি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
১০ | ♦♦ রামচন্দ্রপুর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ♦♦ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩০০০০/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | ♦♦♦ সাটিরপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন ♦♦♦ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩০০০০/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
১২ | এডিবি | এডিবি | প্রস্তাবিত | |||||
১৩ | পেটুয়াজুরী কাজী বাড়ির রাস্তা মেরামত করা। | ৬নং ওয়ার্ড | টিআর | প্রস্তাবিত | ||||
১৪ | সাটিরপাড়া মুতুর্জআলীর বাড়ির রাস্তা মেরামত করা। | ৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | প্রস্তাবিত | ||||
১৫ | সাটিরপাড়া আজমুদ্দিন সরদারের বাড়ির রাস্তা মেরামত করা। | ৯নং ওয়ার্ড | টিআর | প্রস্তাবিত | ||||
১৬ | নুরপুর রানু চৌধুরীর বাড়ি হইতে ছোট্ট চৌ: বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত করা | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | প্রস্তাবিত | ||||
১৭ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
১৮ | রাস্তা কালভার্ট | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ||||||
১৯ | ছতরপুর আইড়া রাস্তায় ব্রিজের মাটি ভরাট করা | ৫নং ওয়ার্ড | ১,০০০ মে: ট: গম | |||||
২০ | এলজিএসপি ২য় কিস্তি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস